▼ドッグフード成分分析値(一部商品)
-粗たんぱく粗脂肪粗灰分粗繊維水分ビタミンA
100%オーガニックドッグフード25.0% 8.0% 6.0% 2.5%9.0% 15000IU/kg
チキンと野菜のドッグチャンク9.5% 4.5% 2.0% 0.4% 81.0% 30000IU/kg
チキンと海藻のドッグパテ10.0% 5.0% 2.0% 0.4% 81.0% 30000IU/kg
ドッグディナーチキンチャンク8.0% 5.0% 2.0% 0.4% 81.0% 20000IU/kg
ドッグディナーチキンパテ10.0% 4.5% 2.0% 0.4% 80.0% 20000IU/kg
ベジタリアンドッグビスケット8.8% 3.7% 3.7% 1.5% 9.5% -
-ビタミンD ビタミンE カルシウムリンナトリウムマグネシウム
100%オーガニックドッグフード1300IU/kg 110mg/kg 1.2% 0.9% 0.3% 0.12%
チキンと野菜のドッグチャンク 375IU/kg 20mg/kg 0.3% 0.25% 0.25% 0.04%
チキンと海藻のドッグパテ 375IU/kg 20mg/kg 0.3% 0.25% 0.25% 0.04%
ドッグディナーチキンチャンク 150IU/kg 9mg/kg 3200mg 2700mg 1400mg 140mg
ドッグディナーチキンパテ 110IU/kg 9mg/kg 3000mg 2500mg 2000mg 200mg
ベジタリアンドッグビスケット- - 0.57% 0.22% 0.32% 0.8%











▼関連商品




▼オススメ特集