転送料金一覧

地域 発地 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
    北海道 青森
秋田
岩手
宮城
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
神奈川
東京都
山梨
新潟
長野
富山
石川
福井
静岡
愛知
三重
岐阜
大阪府
京都府
滋賀
奈良
和歌山
兵庫
岡山
広島
山口
鳥取
島根
香川
徳島
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
北海道 60 940 1,190 1,320 1,460 1,460 1,610 1,610 1,920 2,070 2,070 2,340 2,340
80 1,230 1,480 1,610 1,740 1,740 1,900 1,900 2,200 2,360 2,360 2,620 2,950
100 1,530 1,790 1,920 2,050 2,050 2,200 2,200 2,510 2,670 2,670 2,930 3,590
120 1,850 2,110 2,240 2,370 2,370 2,520 2,520 2,830 2,990 2,990 3,250 4,240
140 2,190 2,450 2,580 2,710 2,710 2,860 2,860 3,170 3,330 3,330 3,590 4,910
160 2,510 2,770 2,900 3,030 3,030 3,180 3,180 3,490 3,650 3,650 3,910 5,560
180 3,060 3,870 4,000 4,130 4,130 4,830 4,830 5,140 5,300 5,300 5,560 7,430
200 3,720 4,530 4,660 4,790 4,790 5,490 5,490 5,800 5,960 5,960 6,220 8,200
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
北東北 60 1,190 940 940 1,060 1,060 1,190 1,190 1,320 1,460 1,460 1,760 1,920
80 1,480 1,230 1,230 1,350 1,350 1,480 1,480 1,610 1,740 1,740 2,050 2,530
100 1,790 1,530 1,530 1,650 1,650 1,790 1,790 1,920 2,050 2,050 2,360 3,170
120 2,110 1,850 1,850 1,970 1,970 2,110 2,110 2,240 2,370 2,370 2,680 3,820
140 2,450 2,190 2,190 2,310 2,310 2,450 2,450 2,580 2,710 2,710 3,020 4,490
160 2,770 2,510 2,510 2,630 2,630 2,770 2,770 2,900 3,030 3,030 3,340 5,140
180 3,870 3,060 3,060 3,730 3,730 3,870 3,870 4,000 4,130 4,130 4,990 7,010
200 4,530 3,720 3,720 4,390 4,390 4,530 4,530 4,660 4,790 4,790 5,650 7,780
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
南東北 60 1,320 940 940 940 940 1,060 1,060 1,190 1,460 1,460 1,760 1,760
80 1,610 1,230 1,230 1,230 1,230 1,350 1,350 1,480 1,740 1,740 2,050 2,380
100 1,920 1,530 1,530 1,530 1,530 1,650 1,650 1,790 2,050 2,050 2,360 3,020
120 2,240 1,850 1,850 1,850 1,850 1,970 1,970 2,110 2,370 2,370 2,680 3,670
140 2,580 2,190 2,190 2,190 2,190 2,310 2,310 2,450 2,710 2,710 3,020 4,340
160 2,900 2,510 2,510 2,510 2,510 2,630 2,630 2,770 3,030 3,030 3,340 4,990
180 4,000 3,060 3,060 3,060 3,060 3,730 3,730 3,870 4,130 4,130 4,990 6,860
200 4,660 3,720 3,720 3,720 3,720 4,390 4,390 4,530 4,790 4,790 5,650 7,630
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
関東 60 1,460 1,060 940 940 940 940 940 1,060 1,190 1,190 1,460 1,460
80 1,740 1,350 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,350 1,480 1,480 1,740 2,070
100 2,050 1,650 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,650 1,790 1,790 2,050 2,710
120 2,370 1,970 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,970 2,110 2,110 2,370 3,360
140 2,710 2,310 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,310 2,450 2,450 2,710 4,030
160 3,030 2,630 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,630 2,770 2,770 3,030 4,680
180 4,130 3,730 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,730 3,870 3,870 4,130 6,000
200 4,790 4,390 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 4,390 4,530 4,530 4,790 6,770
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
信越 60 1,460 1,060 940 940 940 940 940 1,060 1,190 1,190 1,460 1,610
80 1,740 1,350 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,350 1,480 1,480 1,740 2,230
100 2,050 1,650 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,650 1,790 1,790 2,050 2,860
120 2,370 1,970 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,970 2,110 2,110 2,370 3,510
140 2,710 2,310 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,310 2,450 2,450 2,710 4,180
160 3,030 2,630 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,630 2,770 2,770 3,030 4,830
180 4,130 3,730 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,730 3,870 3,870 4,130 6,700
200 4,790 4,390 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 4,390 4,530 4,530 4,790 7,470
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
北陸 60 1,610 1,190 1,060 940 940 940 940 940 1,060 1,060 1,190 1,610
80 1,900 1,480 1,350 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,350 1,350 1,480 2,230
100 2,200 1,790 1,650 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,650 1,650 1,790 2,860
120 2,520 2,110 1,970 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,970 1,970 2,110 3,510
140 2,860 2,450 2,310 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,310 2,310 2,450 4,180
160 3,180 2,770 2,630 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,630 2,630 2,770 4,830
180 4,830 3,870 3,730 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,730 3,730 3,870 6,700
200 5,490 4,530 4,390 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 4,390 4,390 4,530 7,470
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
中部 60 1,610 1,190 1,060 940 940 940 940 940 1,060 1,060 1,190 1,460
80 1,900 1,480 1,350 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,350 1,350 1,480 2,070
100 2,200 1,790 1,650 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,650 1,650 1,790 2,710
120 2,520 2,110 1,970 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,970 1,970 2,110 3,360
140 2,860 2,450 2,310 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,310 2,310 2,450 4,030
160 3,180 2,770 2,630 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,630 2,630 2,770 4,680
180 4,830 3,870 3,730 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,730 3,730 3,870 6,000
200 5,490 4,530 4,390 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 4,390 4,390 4,530 6,770
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
関西 60 1,920 1,320 1,190 1,060 1,060 940 940 940 940 940 1,060 1,460
80 2,200 1,610 1,480 1,350 1,350 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,350 2,070
100 2,510 1,920 1,790 1,650 1,650 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,650 2,710
120 2,830 2,240 2,110 1,970 1,970 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,970 3,360
140 3,170 2,580 2,450 2,310 2,310 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,310 4,030
160 3,490 2,900 2,770 2,630 2,630 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,630 4,680
180 5,140 4,000 3,870 3,730 3,730 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,730 6,000
200 5,800 4,660 4,530 4,390 4,390 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 4,390 6,770
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
中国 60 2,070 1,460 1,460 1,190 1,190 1,060 1,060 940 940 940 940 1,460
80 2,360 1,740 1,740 1,480 1,480 1,350 1,350 1,230 1,230 1,230 1,230 2,070
100 2,670 2,050 2,050 1,790 1,790 1,650 1,650 1,530 1,530 1,530 1,530 2,710
120 2,990 2,370 2,370 2,110 2,110 1,970 1,970 1,850 1,850 1,850 1,850 3,360
140 3,330 2,710 2,710 2,450 2,450 2,310 2,310 2,190 2,190 2,190 2,190 4,030
160 3,650 3,030 3,030 2,770 2,770 2,630 2,630 2,510 2,510 2,510 2,510 4,680
180 5,300 4,130 4,130 3,870 3,870 3,730 3,730 3,060 3,060 3,060 3,060 6,000
200 5,960 4,790 4,790 4,530 4,530 4,390 4,390 3,720 3,720 3,720 3,720 6,770
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
四国 60 2,070 1,460 1,460 1,190 1,190 1,060 1,060 940 940 940 1,060 1,460
80 2,360 1,740 1,740 1,480 1,480 1,350 1,350 1,230 1,230 1,230 1,350 2,070
100 2,670 2,050 2,050 1,790 1,790 1,650 1,650 1,530 1,530 1,530 1,650 2,710
120 2,990 2,370 2,370 2,110 2,110 1,970 1,970 1,850 1,850 1,850 1,970 3,360
140 3,330 2,710 2,710 2,450 2,450 2,310 2,310 2,190 2,190 2,190 2,310 4,030
160 3,650 3,030 3,030 2,770 2,770 2,630 2,630 2,510 2,510 2,510 2,630 4,680
180 5,300 4,130 4,130 3,870 3,870 3,730 3,730 3,060 3,060 3,060 3,730 6,000
200 5,960 4,790 4,790 4,530 4,530 4,390 4,390 3,720 3,720 3,720 4,390 6,770
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
九州 60 2,340 1,760 1,760 1,460 1,460 1,190 1,190 1,060 940 1,060 940 1,320
80 2,620 2,050 2,050 1,740 1,740 1,480 1,480 1,350 1,230 1,350 1,230 1,940
100 2,930 2,360 2,360 2,050 2,050 1,790 1,790 1,650 1,530 1,650 1,530 2,580
120 3,250 2,680 2,680 2,370 2,370 2,110 2,110 1,970 1,850 1,970 1,850 3,230
140 3,590 3,020 3,020 2,710 2,710 2,450 2,450 2,310 2,190 2,310 2,190 3,900
160 3,910 3,340 3,340 3,030 3,030 2,770 2,770 2,630 2,510 2,630 2,510 4,550
180 5,560 4,990 4,990 4,130 4,130 3,870 3,870 3,730 3,060 3,730 3,060 5,870
200 6,220 5,650 5,650 4,790 4,790 4,530 4,530 4,390 3,720 4,390 3,720 6,640
着地 サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
沖縄 60 2,340 1,920 1,760 1,460 1,610 1,610 1,460 1,460 1,460 1,460 1,320 940
80 2,950 2,530 2,380 2,070 2,230 2,230 2,070 2,070 2,070 2,070 1,940 1,230
100 3,590 3,170 3,020 2,710 2,860 2,860 2,710 2,710 2,710 2,710 2,580 1,530
120 4,240 3,820 3,670 3,360 3,510 3,510 3,360 3,360 3,360 3,360 3,230 1,850
140 4,910 4,490 4,340 4,030 4,180 4,180 4,030 4,030 4,030 4,030 3,900 2,190
160 5,560 5,140 4,990 4,680 4,830 4,830 4,680 4,680 4,680 4,680 4,550 2,510
180 7,430 7,010 6,860 6,000 6,700 6,700 6,000 6,000 6,000 6,000 5,870 3,060
200 8,200 7,780 7,630 6,770 7,470 7,470 6,770 6,770 6,770 6,770 6,640 3,720